| Potravina 100g | Energie (kJ) | Bílkoviny (g) | Tuky (g) | Sacharidy (g) | GI | Cholesterol (mg) | Vláknina (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bramborová kaše s cibulkou a krotony | 1810 | 5,6 | 14,7 | 69,5 | D | x | x |
| Bramborová kaše se šunkou | 1420 | 11,7 | 2,5 | 66,1 | D | x | x |
| Česneková - Knorr | 150 | 1 | 0,5 | 6,7 | x | x | x |
| Česneková - Maggi | 190 | 0,7 | 2,3 | 5,6 | x | x | x |
| Česneková - Vitana | 280 | 0,8 | 3,4 | 8,5 | x | x | x |
| Francouzská - Maggi | 250 | 1,5 | 0,9 | 11,4 | x | x | x |
| Francouzská - Maggi | 170 | 1 | 0,9 | 7,6 | x | x | x |
| Francouzská - Vitana | 290 | 3,5 | 1,6 | 9,8 | x | x | x |
| Francouzská - Vitana | 170 | 2,4 | 0,2 | 7,2 | x | x | x |
| Gulášová - Knorr | 310 | 2,2 | 2,1 | 12 | x | x | x |
| Gulášová - Knorr | 230 | 1,5 | 1,1 | 9,5 | x | x | x |
| Gulášová - Maggi | 200 | 0,9 | 2,7 | 5 | x | x | x |
| Gulášová - Maggi | 200 | 0,9 | 2,6 | 5 | x | x | x |
| Gulášová - Vitana | 290 | 1,3 | 2,4 | 10,6 | x | x | x |
| Hovězí - Maggi | 150 | 1 | 0,8 | 6 | x | x | x |
| Hovězí - Vitana | 370 | 2,2 | 5,9 | 6,6 | x | x | x |
| Hovězí - Vitana | 310 | 2,5 | 4 | 6,7 | x | x | x |
| Hovězí celestýnská - Knorr | 170 | 0,8 | 0,9 | 7,3 | x | x | x |
| Hrášková - Maggi | 370 | 2,6 | 4,1 | 9,2 | x | x | x |
| Hrášková - Vitana | 430 | 4 | 2,8 | 15,2 | x | x | x |
| Instantní nudlová polévka Lucky - kuřecí | 1960 | 9,9 | 21,6 | 54,7 | D | x | x |
| Instantní ovesná kaše Expres | 1500 | 7,7 | 12,2 | 52 | C | x | x |
| Kari rýže | 1420 | 7 | 3,4 | 70 | D | x | x |
| Kuřecí - Vitana | 200 | 2,3 | 1,1 | 7,2 | x | x | x |
| Nudlová inspirace - průměr | 850 | 5,1 | 10,1 | 24,8 | x | x | x |
| Nudlová se zelen.- Maggi | 260 | 1,9 | 0,8 | 11,6 | x | x | x |
| Omáčková fantazie - průměr | 1500 | 7,5 | 17,3 | 42 | x | x | x |
| Písmenková - Maggi | 190 | 0,9 | 0,9 | 8,9 | x | x | x |
| Rajská - Knorr | 290 | 2 | 0,9 | 11,3 | x | x | x |
| Rajská - Knorr | 260 | 0,8 | 2,2 | 10,8 | x | x | x |
| Rajská - Maggi | 340 | 1,4 | 1,4 | 13,6 | x | x | x |
| Rajská - Vitana | 300 | 1,7 | 1 | 13,4 | x | x | x |
| Rajská letní - Maggi | 290 | 0,8 | 1,6 | 13,3 | x | x | x |
| S játr. knedlíčky - Knorr | 300 | 3,1 | 1,8 | 10,5 | x | x | x |
| S játr. knedlíčky - Vitana | 190 | 2,3 | 1,6 | 5,7 | x | x | x |
| S mas. knedlíčky - Knorr | 280 | 2,6 | 2,4 | 9,1 | x | x | x |
| S šunk. knedlíčky - Maggi | 350 | 2,9 | 3,9 | 9,2 | x | x | x |
| Slepičí - Maggi | 140 | 0,9 | 0,9 | 6,1 | x | x | x |
| Slepičí - Knorr | 160 | 1 | 0,8 | 6,8 | x | x | x |
| Slepičí - Vitana | 310 | 3,1 | 2,2 | 10,1 | x | x | x |
| Sýrová - Vitana | 320 | 2,5 | 2,7 | 10,5 | x | x | x |
| Tomatová s kukuřicí - Vitana | 300 | 2,3 | 1,8 | 11,5 | x | x | x |
| Vývar - Vitana | 400 | 1,1 | 2,2 | 17,8 | x | x | x |
| Žampionová - Knorr | 190 | 0,7 | 1,5 | 8,1 | x | x | x |
Glykemický Index (GI) :
- A : potravina témer neobsahuje sacharidy
- B : GI nízký (pod 30)
- C : GI strední (30-70)
- D : GI vysoký (nad 70)
- x : hodnota GI není k dispozici
- A : potravina témer neobsahuje sacharidy
- B : GI nízký (pod 30)
- C : GI strední (30-70)
- D : GI vysoký (nad 70)
- x : hodnota GI není k dispozici